Vipassana hamster
Kortfane
Specials
Oppgraderingskostnad opp til LvL 17
27,618,640
Inntekt per time ved LvL 17
18,505 per time
Tilbakebetaling ved LvL 17
62.2 dager
Oppgraderingstabell for kort: Vipassana hamster
Tabellen gir data om oppgraderingskostnader for kortet Vipassana hamster fra kategorien Specials på hvert nivå, timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timeinntekt | Tilbakebetaling (dager) |
---|---|---|---|
1 | 9,000 | 600 | 1 dager |
2 | 9,923 | 642 | 1 dager |
3 | 11,487 | 687 | 1 dager |
4 | 13,962 | 735 | 1 dager |
5 | 17,819 | 786 | 1 dager |
6 | 23,880 | 842 | 1 dager |
7 | 33,601 | 900 | 2 dager |
8 | 49,644 | 963 | 2 dager |
9 | 77,014 | 1,030 | 3 dager |
10 | 125,448 | 1,100 | 5 dager |
11 | 214,559 | 1,180 | 8 dager |
12 | 385,317 | 1,260 | 13 dager |
13 | 726,573 | 1,350 | 22 dager |
14 | 1,438,565 | 1,450 | 41 dager |
15 | 2,990,674 | 1,550 | 80 dager |
16 | 6,528,267 | 1,660 | 164 dager |
17 | 14,962,907 | 1,770 | 352 dager |
18 | 24,391,765 | 1,894 | 537 dager |
19 | 41,750,177 | 2,026 | 859 dager |
20 | 75,034,545 | 2,167 | 1443 dager |
21 | 141,596,339 | 2,317 | 2546 dager |
22 | 280,563,153 | 2,477 | 4719 dager |
23 | 583,709,931 | 2,647 | 9188 dager |
24 | 1,275,120,917 | 2,828 | 18787 dager |
25 | 2,924,781,970 | 3,021 | 40340 dager |
Vennligst merk: Dataene for kortet "Vipassana hamster" fylles fortsatt ut. Informasjon for noen kortnivåer kan mangle. Rader markert med rødt inneholder beregnede, ikke faktiske, data. Pålitelige data er tilgjengelig opp til nivå 17.