
FREE TRIAL. FOREVER
ਕਾਰਡ ਟੈਬMarketing
LvL ਤੱਕ ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 7945000k
LvL ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 7+50%
ਕਾਰਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਟੇਬਲ: FREE TRIAL. FOREVER
ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ "FREE TRIAL. FOREVER" ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Marketing ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਅਪਗਰੇਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
| LvL | ਅਪਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪ੍ਰਭਾਵ |
|---|---|---|
| 1 | 3000k | +20% |
| 2 | 6000k | +24% |
| 3 | 15000k | +28% |
| 4 | 36000k | +32% |
| 5 | 75000k | +40% |
| 6 | 210000k | +44% |
| 7 | 600000k | +50% |
| 8 | 1714285.71k | +57% |
| 9 | 4897959.18k | +65% |
| 10 | 13994169.1k | +73% |
| 11 | 39983340.27k | +83% |
| 12 | 114238115.07k | +95% |
| 13 | 326394614.49k | +108% |
| 14 | 932556041.4k | +122% |
| 15 | 2664445832.56k | +139% |
| 16 | 7612702378.75k | +158% |
| 17 | 21750578225k | +180% |
| 18 | 62144509214.28k | +204% |
| 19 | 177555740612.22k | +232% |
| 20 | 507302116034.92k | +263% |
| 21 | 1449434617242.61k | +299% |
| 22 | 4141241763550.33k | +340% |
| 23 | 11832119324429.51k | +387% |
| 24 | 33806055212655.73k | +439% |
| 25 | 96588729179016.39k | +499% |
ਕਿਰਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।










