Hotel construction
ਕਾਰਡ ਟੈਬ
Specials
LvL ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਖਰਚ 15
30,637,338
LvL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 15
87,970 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
LvL ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ 15
14.5 ਦਿਨ
ਕਾਰਡ ਅੱਪਗਰੇਡ ਟੇਬਲ: Hotel construction
ਟੇਬਲ ਕਾਰਡ Hotel construction ਦੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਖਰਚੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ Specials ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਵਲ | ਅੱਪਗਰੇਡ ਖਰਚ | ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਆਮਦਨ | ਭੁਗਤਾਨ (ਦਿਨ) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 ਦਿਨ |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 ਦਿਨ |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 ਦਿਨ |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 ਦਿਨ |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 ਦਿਨ |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 ਦਿਨ |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 ਦਿਨ |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 ਦਿਨ |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 ਦਿਨ |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 ਦਿਨ |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 ਦਿਨ |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 ਦਿਨ |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 ਦਿਨ |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 ਦਿਨ |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 ਦਿਨ |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 ਦਿਨ |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 ਦਿਨ |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 ਦਿਨ |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 ਦਿਨ |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 ਦਿਨ |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 ਦਿਨ |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 ਦਿਨ |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 ਦਿਨ |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 ਦਿਨ |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 ਦਿਨ |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਾਰਡ "Hotel construction" ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਪੱਧਰ 15 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।