Investments in farming
ਕਾਰਡ ਟੈਬ
Specials
LvL ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਖਰਚ 17
184,124,251
LvL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 17
123,350 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
LvL ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ 17
62.2 ਦਿਨ
ਕਾਰਡ ਅੱਪਗਰੇਡ ਟੇਬਲ: Investments in farming
ਟੇਬਲ ਕਾਰਡ Investments in farming ਦੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਖਰਚੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ Specials ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਵਲ | ਅੱਪਗਰੇਡ ਖਰਚ | ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਆਮਦਨ | ਭੁਗਤਾਨ (ਦਿਨ) |
---|---|---|---|
1 | 60,000 | 4,000 | 1 ਦਿਨ |
2 | 66,150 | 4,280 | 1 ਦਿਨ |
3 | 76,577 | 4,580 | 1 ਦਿਨ |
4 | 93,080 | 4,900 | 1 ਦਿਨ |
5 | 118,796 | 5,240 | 1 ਦਿਨ |
6 | 159,198 | 5,610 | 1 ਦਿਨ |
7 | 224,007 | 6,000 | 2 ਦਿਨ |
8 | 330,961 | 6,420 | 2 ਦਿਨ |
9 | 513,429 | 6,870 | 3 ਦਿਨ |
10 | 836,322 | 7,350 | 5 ਦਿਨ |
11 | 1,430,394 | 7,870 | 8 ਦਿਨ |
12 | 2,568,762 | 8,420 | 13 ਦਿਨ |
13 | 4,843,822 | 9,010 | 22 ਦਿਨ |
14 | 9,590,436 | 9,640 | 41 ਦਿਨ |
15 | 19,937,828 | 10,310 | 81 ਦਿਨ |
16 | 43,521,778 | 11,040 | 164 ਦਿਨ |
17 | 99,752,711 | 11,810 | 352 ਦਿਨ |
18 | 162,611,789 | 12,637 | 536 ਦਿਨ |
19 | 278,335,528 | 13,521 | 858 ਦਿਨ |
20 | 500,235,561 | 14,467 | 1441 ਦਿਨ |
21 | 943,995,181 | 15,479 | 2541 ਦਿਨ |
22 | 1,870,485,265 | 16,562 | 4706 ਦਿਨ |
23 | 3,891,599,189 | 17,720 | 9151 ਦਿਨ |
24 | 8,501,414,976 | 18,959 | 18684 ਦਿਨ |
25 | 19,500,404,761 | 20,284 | 40057 ਦਿਨ |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਾਰਡ "Investments in farming" ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਪੱਧਰ 17 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।