Speaking to employees
ਕਾਰਡ ਟੈਬ
Specials
LvL ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਖਰਚ 17
30,687,379
LvL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 17
12,329 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
LvL ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ 17
103.7 ਦਿਨ
ਕਾਰਡ ਅੱਪਗਰੇਡ ਟੇਬਲ: Speaking to employees
ਟੇਬਲ ਕਾਰਡ Speaking to employees ਦੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਖਰਚੇ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ Specials ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਵਲ | ਅੱਪਗਰੇਡ ਖਰਚ | ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਆਮਦਨ | ਭੁਗਤਾਨ (ਦਿਨ) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 ਦਿਨ |
2 | 11,025 | 428 | 1 ਦਿਨ |
3 | 12,763 | 458 | 1 ਦਿਨ |
4 | 15,513 | 490 | 1 ਦਿਨ |
5 | 19,799 | 524 | 2 ਦਿਨ |
6 | 26,533 | 561 | 2 ਦਿਨ |
7 | 37,335 | 600 | 3 ਦਿਨ |
8 | 55,160 | 642 | 4 ਦਿਨ |
9 | 85,572 | 687 | 5 ਦਿਨ |
10 | 139,387 | 735 | 8 ਦਿਨ |
11 | 238,399 | 787 | 13 ਦਿਨ |
12 | 428,130 | 842 | 21 ਦਿਨ |
13 | 807,304 | 901 | 37 ਦਿਨ |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 ਦਿਨ |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 ਦਿਨ |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 ਦਿਨ |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 ਦਿਨ |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 ਦਿਨ |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 ਦਿਨ |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 ਦਿਨ |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 ਦਿਨ |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 ਦਿਨ |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 ਦਿਨ |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 ਦਿਨ |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 ਦਿਨ |
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਾਰਡ "Speaking to employees" ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਪੱਧਰ 17 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।