Anti money loundering
Zakładka karty
Legal
Koszt ulepszenia do LvL 17
9,206,214
Dochód na godzinę na LvL 17
8,638 na godzinę
Zwrot na LvL 17
44.4 dni
Tabela ulepszeń karty: Anti money loundering
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszeń dla karty Anti money loundering z kategorii Legal na każdym poziomie, dochodów godzinowych i okresu zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód Godzinowy | Zwrot (dni) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 dni |
2 | 3,308 | 300 | 0 dni |
3 | 3,829 | 321 | 0 dni |
4 | 4,654 | 343 | 1 dni |
5 | 5,940 | 367 | 1 dni |
6 | 7,960 | 393 | 1 dni |
7 | 11,200 | 420 | 1 dni |
8 | 16,548 | 450 | 2 dni |
9 | 25,671 | 481 | 2 dni |
10 | 41,816 | 515 | 3 dni |
11 | 71,520 | 551 | 5 dni |
12 | 128,439 | 589 | 9 dni |
13 | 242,191 | 631 | 16 dni |
14 | 479,522 | 675 | 30 dni |
15 | 996,891 | 722 | 58 dni |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 dni |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 dni |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 dni |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 dni |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 dni |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 dni |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 dni |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 dni |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 dni |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 dni |
Uwaga: Dane dotyczące karty "Anti money loundering" są nadal uzupełniane. Informacje o niektórych poziomach karty mogą być niepełne. Wiersze oznaczone na czerwono zawierają obliczone, a nie rzeczywiste dane. Wiarygodne dane są dostępne do poziomu 17.