Crypto Farming
Zakładka karty
Web3
Koszt ulepszenia do LvL 16
210,928,896
Dochód na godzinę na LvL 16
83,700 na godzinę
Zwrot na LvL 16
105 dni
Tabela ulepszeń karty: Crypto Farming
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszeń dla karty Crypto Farming z kategorii Web3 na każdym poziomie, dochodów godzinowych i okresu zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód Godzinowy | Zwrot (dni) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 dni |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 dni |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 dni |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 dni |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 dni |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 dni |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 dni |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 dni |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 dni |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 dni |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 dni |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 dni |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 dni |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 dni |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 dni |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 dni |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 dni |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 dni |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 dni |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 dni |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 dni |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 dni |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 dni |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 dni |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 dni |
Uwaga: Dane dotyczące karty "Crypto Farming" są nadal uzupełniane. Informacje o niektórych poziomach karty mogą być niepełne. Wiersze oznaczone na czerwono zawierają obliczone, a nie rzeczywiste dane. Wiarygodne dane są dostępne do poziomu 16.