Hamster on vacation
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 12
3,778,656
Dochód na godzinę na LvL 12
53,690 na godzinę
Zwrot na LvL 12
2.9 dni
Tabela ulepszeń karty: Hamster on vacation
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszeń dla karty Hamster on vacation z kategorii Specials na każdym poziomie, dochodów godzinowych i okresu zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód Godzinowy | Zwrot (dni) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dni |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dni |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dni |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dni |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dni |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dni |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dni |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dni |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dni |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 dni |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 dni |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 dni |
13 | 2,133,663 | 6,763 | 13 dni |
14 | 3,190,041 | 7,238 | 18 dni |
15 | 5,007,898 | 7,747 | 27 dni |
16 | 8,254,739 | 8,293 | 41 dni |
17 | 14,286,963 | 8,878 | 67 dni |
18 | 25,963,617 | 9,506 | 114 dni |
19 | 49,542,644 | 10,179 | 203 dni |
20 | 99,261,737 | 10,901 | 379 dni |
21 | 208,820,563 | 11,675 | 745 dni |
22 | 461,268,033 | 12,506 | 1537 dni |
23 | 1,069,848,193 | 13,398 | 3327 dni |
24 | 2,605,431,507 | 14,355 | 7562 dni |
25 | 6,662,325,812 | 15,382 | 18047 dni |
Uwaga: Dane dotyczące karty "Hamster on vacation" są nadal uzupełniane. Informacje o niektórych poziomach karty mogą być niepełne. Wiersze oznaczone na czerwono zawierają obliczone, a nie rzeczywiste dane. Wiarygodne dane są dostępne do poziomu 12.