Speaking to employees
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 17
30,687,379
Dochód na godzinę na LvL 17
12,329 na godzinę
Zwrot na LvL 17
103.7 dni
Tabela ulepszeń karty: Speaking to employees
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszeń dla karty Speaking to employees z kategorii Specials na każdym poziomie, dochodów godzinowych i okresu zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód Godzinowy | Zwrot (dni) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 dni |
2 | 11,025 | 428 | 1 dni |
3 | 12,763 | 458 | 1 dni |
4 | 15,513 | 490 | 1 dni |
5 | 19,799 | 524 | 2 dni |
6 | 26,533 | 561 | 2 dni |
7 | 37,335 | 600 | 3 dni |
8 | 55,160 | 642 | 4 dni |
9 | 85,572 | 687 | 5 dni |
10 | 139,387 | 735 | 8 dni |
11 | 238,399 | 787 | 13 dni |
12 | 428,130 | 842 | 21 dni |
13 | 807,304 | 901 | 37 dni |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 dni |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 dni |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 dni |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 dni |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 dni |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 dni |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 dni |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 dni |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 dni |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 dni |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 dni |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 dni |
Uwaga: Dane dotyczące karty "Speaking to employees" są nadal uzupełniane. Informacje o niektórych poziomach karty mogą być niepełne. Wiersze oznaczone na czerwono zawierają obliczone, a nie rzeczywiste dane. Wiarygodne dane są dostępne do poziomu 17.