Top 10 Global Ranking
Zakładka karty
Specials
Koszt ulepszenia do LvL 8
188,128
Dochód na godzinę na LvL 8
12,290 na godzinę
Zwrot na LvL 8
0.6 dni
Tabela ulepszeń karty: Top 10 Global Ranking
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszeń dla karty Top 10 Global Ranking z kategorii Specials na każdym poziomie, dochodów godzinowych i okresu zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód Godzinowy | Zwrot (dni) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 dni |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 dni |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 dni |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 dni |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 dni |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 dni |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 dni |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 dni |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 dni |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 dni |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 dni |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 dni |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 dni |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 dni |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 dni |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 dni |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 dni |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 dni |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 dni |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 dni |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 dni |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 dni |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 dni |
24 | 703,714 | 2 | 14661 dni |
25 | 207,498 | - | - |
Uwaga: Dane dotyczące karty "Top 10 Global Ranking" są nadal uzupełniane. Informacje o niektórych poziomach karty mogą być niepełne. Wiersze oznaczone na czerwono zawierają obliczone, a nie rzeczywiste dane. Wiarygodne dane są dostępne do poziomu 17.