Hiring employees
Aba de Cartas
Specials
Custo de upgrade até o nível 17
107,405,826
Renda por hora no nível 17
46,290 por hora
Retorno no nível 17
96.7 dias
Tabela de Atualização de Cartas: Hiring employees
A tabela fornece dados sobre os custos de atualização para o cartão Hiring employees da categoria Specials em cada nível, receita por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Atualização | Rendimento Horário | Retorno (dias) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 dias |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 dias |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 dias |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 dias |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 dias |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 dias |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 dias |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 dias |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 dias |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 dias |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 dias |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 dias |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 dias |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 dias |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 dias |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 dias |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 dias |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 dias |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 dias |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 dias |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 dias |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 dias |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 dias |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 dias |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 dias |
Por favor, note: Os dados para o cartão "Hiring employees" ainda estão sendo preenchidos. Podem faltar informações para alguns níveis do cartão. As linhas destacadas em vermelho contêm dados calculados, não reais. Dados confiáveis estão disponíveis até o nível 17.