Minigame
Aba de Cartas
PR&Team
Custo de upgrade até o nível 16
56,247,705
Renda por hora no nível 16
27,910 por hora
Retorno no nível 16
84 dias
Tabela de Atualização de Cartas: Minigame
A tabela fornece dados sobre os custos de atualização para o cartão Minigame da categoria PR&Team em cada nível, receita por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Atualização | Rendimento Horário | Retorno (dias) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 dias |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 dias |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 dias |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 dias |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 dias |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 dias |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 dias |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 dias |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 dias |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 dias |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 dias |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 dias |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 dias |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 dias |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 dias |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 dias |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 dias |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 dias |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 dias |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 dias |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 dias |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 dias |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 dias |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 dias |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 dias |
Por favor, note: Os dados para o cartão "Minigame" ainda estão sendo preenchidos. Podem faltar informações para alguns níveis do cartão. As linhas destacadas em vermelho contêm dados calculados, não reais. Dados confiáveis estão disponíveis até o nível 16.