
New monitors
Aba do cartãoDevelopment
Custo de upgrade até LvL 887975k
Efeito em LvL 8+80/m
Tabela de upgrade do cartão: New monitors
A tabela fornece dados sobre os custos e efeitos de upgrade para o cartão "New monitors" da categoria Development. Neste cartão, o upgrade se aplica a a habilidade de 'Artista' da sua equipa.
LvL | Custo de Upgrade | Efeito |
---|---|---|
1 | 115k | +10/m |
2 | 230k | +20/m |
3 | 575k | +30/m |
4 | 1380k | +40/m |
5 | 2875k | +50/m |
6 | 8050k | +60/m |
7 | 23000k | +70/m |
8 | 51750k | +80/m |
9 | 116437.5k | +91/m |
10 | 261984.38k | +104/m |
11 | 589464.84k | +119/m |
12 | 1326295.9k | +136/m |
13 | 2984165.77k | +156/m |
14 | 6714372.99k | +178/m |
15 | 15107339.22k | +204/m |
16 | 33991513.24k | +233/m |
17 | 76480904.79k | +266/m |
18 | 172082035.78k | +304/m |
19 | 387184580.51k | +348/m |
20 | 871165306.14k | +397/m |
21 | 1960121938.83k | +454/m |
22 | 4410274362.36k | +519/m |
23 | 9923117315.3k | +593/m |
24 | 22327013959.43k | +678/m |
25 | 50235781408.72k | +774/m |
Por favor, note: a tabela contém dados verificados apenas até o nível 8. As linhas com fundo vermelho são calculadas com base na análise dos dados dos níveis anteriores.