Quaterfinals are coming
Aba de Cartas
Specials
Custo de upgrade até o nível 8
658,449
Renda por hora no nível 8
30,790 por hora
Retorno no nível 8
0.9 dias
Tabela de Atualização de Cartas: Quaterfinals are coming
A tabela fornece dados sobre os custos de atualização para o cartão Quaterfinals are coming da categoria Specials em cada nível, receita por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Atualização | Rendimento Horário | Retorno (dias) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dias |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dias |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dias |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dias |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dias |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dias |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dias |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dias |
9 | 247,575 | 5,158 | 2 dias |
10 | 333,355 | 5,520 | 3 dias |
11 | 471,299 | 5,909 | 3 dias |
12 | 699,640 | 6,326 | 5 dias |
13 | 1,090,538 | 6,774 | 7 dias |
14 | 1,784,825 | 7,255 | 10 dias |
15 | 3,067,178 | 7,772 | 16 dias |
16 | 5,534,404 | 8,327 | 28 dias |
17 | 10,485,551 | 8,923 | 49 dias |
18 | 20,859,322 | 9,563 | 91 dias |
19 | 43,571,010 | 10,251 | 177 dias |
20 | 95,561,639 | 10,991 | 362 dias |
21 | 220,068,595 | 11,786 | 778 dias |
22 | 532,134,075 | 12,641 | 1754 dias |
23 | 1,351,053,626 | 13,560 | 4151 dias |
24 | 3,601,742,195 | 14,549 | 10315 dias |
25 | 10,081,871,986 | 15,612 | 26907 dias |
Por favor, note: Os dados para o cartão "Quaterfinals are coming" ainda estão sendo preenchidos. Podem faltar informações para alguns níveis do cartão. As linhas destacadas em vermelho contêm dados calculados, não reais. Dados confiáveis estão disponíveis até o nível 8.