
Work from home
Aba do cartãoDevelopment
Custo de upgrade até LvL 8306000k
Efeito em LvL 8+96%
Tabela de upgrade do cartão: Work from home
A tabela fornece dados sobre os custos e efeitos de upgrade para o cartão "Work from home" da categoria Development. Neste cartão, o upgrade se aplica a a porcentagem de rendimento adicional em projetos concluídos.
LvL | Custo de Upgrade | Efeito |
---|---|---|
1 | 400k | +12% |
2 | 800k | +24% |
3 | 2000k | +36% |
4 | 4800k | +48% |
5 | 10000k | +60% |
6 | 28000k | +72% |
7 | 80000k | +84% |
8 | 180000k | +96% |
9 | 405000k | +110% |
10 | 911250k | +125% |
11 | 2050312.5k | +143% |
12 | 4613203.13k | +164% |
13 | 10379707.03k | +187% |
14 | 23354340.82k | +214% |
15 | 52547266.85k | +244% |
16 | 118231350.4k | +279% |
17 | 266020538.41k | +319% |
18 | 598546211.41k | +365% |
19 | 1346728975.68k | +417% |
20 | 3030140195.29k | +477% |
21 | 6817815439.39k | +545% |
22 | 15340084738.63k | +623% |
23 | 34515190661.92k | +711% |
24 | 77659178989.32k | +813% |
25 | 174733152725.97k | +929% |
Por favor, note: a tabela contém dados verificados apenas até o nível 8. As linhas com fundo vermelho são calculadas com base na análise dos dados dos níveis anteriores.