Youtube 1B views
Aba de Cartas
Specials
Custo de upgrade até o nível 16
140,619,267
Renda por hora no nível 16
83,700 por hora
Retorno no nível 16
70 dias
Tabela de Atualização de Cartas: Youtube 1B views
A tabela fornece dados sobre os custos de atualização para o cartão Youtube 1B views da categoria Specials em cada nível, receita por hora e período de retorno.
Nível | Custo de Atualização | Rendimento Horário | Retorno (dias) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 dias |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 dias |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 dias |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 dias |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 dias |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 dias |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 dias |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 dias |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 dias |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 dias |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 dias |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 dias |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 dias |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 dias |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 dias |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 dias |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 dias |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 dias |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 dias |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 dias |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 dias |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 dias |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 dias |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 dias |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 dias |
Por favor, note: Os dados para o cartão "Youtube 1B views" ainda estão sendo preenchidos. Podem faltar informações para alguns níveis do cartão. As linhas destacadas em vermelho contêm dados calculados, não reais. Dados confiáveis estão disponíveis até o nível 16.