
GO TO A CONFERENCE
Aba do cartãoDevelopment
Custo de upgrade até LvL 20242748.75k
Efeito em LvL 20+72/m
Tabela de upgrade do cartão: GO TO A CONFERENCE
A tabela fornece dados sobre os custos e efeitos de upgrade para o cartão "GO TO A CONFERENCE" da categoria Development. Neste cartão, o upgrade se aplica a a habilidade de 'Programação' da sua equipa.
| LvL | Custo de Upgrade | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 7.5k | +3/m |
| 2 | 11.25k | +6/m |
| 3 | 15k | +9/m |
| 4 | 30k | +12/m |
| 5 | 60k | +15/m |
| 6 | 112.5k | +18/m |
| 7 | 150k | +21/m |
| 8 | 300k | +24/m |
| 9 | 562.5k | +27/m |
| 10 | 1125k | +30/m |
| 11 | 2250k | +33/m |
| 12 | 3750k | +36/m |
| 13 | 5625k | +39/m |
| 14 | 7500k | +42/m |
| 15 | 11250k | +45/m |
| 16 | 15000k | +48/m |
| 17 | 22500k | +54/m |
| 18 | 37500k | +60/m |
| 19 | 60000k | +66/m |
| 20 | 75000k | +72/m |
| 21 | 93750k | +79/m |
| 22 | 117187.5k | +86/m |
| 23 | 146484.38k | +93/m |
| 24 | 183105.47k | +102/m |
| 25 | 228881.84k | +111/m |
Por favor note: a tabela contém dados verificados apenas até o nível 20. As linhas com fundo vermelho são calculadas com base na análise dos dados dos níveis anteriores.










