
Ads on billboards
Fila carduluiMarketing
Costul de upgrade până la LvL 1955916.25k
Efect la LvL 19+25%
Tabel de upgrade a cardului: Ads on billboards
Tabelul oferă date privind costurile și efectele de upgrade pentru cardul "Ads on billboards" din categoria Marketing. În acest card, upgrade-ul se aplică la procentul de venit suplimentar în proiectele finalizate.
LvL | Costul de Upgrade | Efect |
---|---|---|
1 | 2.5k | +5% |
2 | 3.75k | +6% |
3 | 5k | +7% |
4 | 10k | +8% |
5 | 20k | +10% |
6 | 37.5k | +11% |
7 | 50k | +13% |
8 | 100k | +14% |
9 | 187.5k | +15% |
10 | 375k | +17% |
11 | 750k | +18% |
12 | 1250k | +19% |
13 | 1875k | +20% |
14 | 2500k | +21% |
15 | 3750k | +22% |
16 | 5000k | +23% |
17 | 7500k | +23% |
18 | 12500k | +24% |
19 | 20000k | +25% |
20 | 32000k | +25% |
21 | 51200k | +26% |
22 | 81920k | +26% |
23 | 131072k | +27% |
24 | 209715.2k | +27% |
25 | 335544.32k | +28% |
Vă rugăm să rețineți: tabelul conține date verificate doar până la nivelul 19. Rândurile cu fundal roșu sunt calculate pe baza analizei datelor din nivelurile anterioare.