Crypto Farming
Filă card
Web3
Cost de upgrade până la LvL 16
210,928,896
Venit pe oră la LvL 16
83,700 pe oră
Recuperare la LvL 16
105 zile
Tabel de actualizare carduri: Crypto Farming
Tabelul furnizează date despre costurile de actualizare pentru cardul Crypto Farming din categoria Web3 la fiecare nivel, venituri pe oră și perioada de recuperare.
Nivel | Cost de Actualizare | Venit Orar | Recuperare (zile) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 zile |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 zile |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 zile |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 zile |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 zile |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 zile |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 zile |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 zile |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 zile |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 zile |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 zile |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 zile |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 zile |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 zile |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 zile |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 zile |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 zile |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 zile |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 zile |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 zile |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 zile |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 zile |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 zile |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 zile |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 zile |
Vă rugăm să rețineți: Datele pentru cardul "Crypto Farming" sunt încă în curs de completare. Informațiile pentru unele niveluri de card pot lipsi. Rândurile evidențiate cu roșu conțin date calculate, nu reale. Datele fiabile sunt disponibile până la nivelul 16.