GameFi tokens
Filă card
Markets
Cost de upgrade până la LvL 20
22,003,468
Venit pe oră la LvL 20
2,870 pe oră
Recuperare la LvL 20
319.4 zile
Cum să deblochezi cardul GameFi tokens
Pentru a debloca cardul GameFi tokens, trebuie să actualizezi cardul HamsterTube la nivelul 4 LvL, cardul HamsterBook la nivelul 5 LvL.
Tabel de actualizare carduri: GameFi tokens
Tabelul furnizează date despre costurile de actualizare pentru cardul GameFi tokens din categoria Markets la fiecare nivel, venituri pe oră și perioada de recuperare.
Nivel | Cost de Actualizare | Venit Orar | Recuperare (zile) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 zile |
2 | 551 | 75 | 0 zile |
3 | 638 | 80 | 0 zile |
4 | 776 | 86 | 0 zile |
5 | 990 | 92 | 0 zile |
6 | 1,327 | 98 | 1 zile |
7 | 1,867 | 105 | 1 zile |
8 | 2,758 | 112 | 1 zile |
9 | 4,279 | 120 | 1 zile |
10 | 6,969 | 129 | 2 zile |
11 | 11,920 | 138 | 4 zile |
12 | 21,407 | 147 | 6 zile |
13 | 40,365 | 158 | 11 zile |
14 | 79,920 | 169 | 20 zile |
15 | 166,149 | 180 | 38 zile |
16 | 362,681 | 193 | 78 zile |
17 | 831,273 | 207 | 167 zile |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 zile |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 zile |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 zile |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 zile |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 zile |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 zile |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 zile |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 zile |
Vă rugăm să rețineți: Datele pentru cardul "GameFi tokens" sunt încă în curs de completare. Informațiile pentru unele niveluri de card pot lipsi. Rândurile evidențiate cu roșu conțin date calculate, nu reale. Datele fiabile sunt disponibile până la nivelul 19.