Hotel construction
Filă card
Specials
Cost de upgrade până la LvL 15
30,637,338
Venit pe oră la LvL 15
87,970 pe oră
Recuperare la LvL 15
14.5 zile
Tabel de actualizare carduri: Hotel construction
Tabelul furnizează date despre costurile de actualizare pentru cardul Hotel construction din categoria Specials la fiecare nivel, venituri pe oră și perioada de recuperare.
Nivel | Cost de Actualizare | Venit Orar | Recuperare (zile) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 zile |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 zile |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 zile |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 zile |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 zile |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 zile |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 zile |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 zile |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 zile |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 zile |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 zile |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 zile |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 zile |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 zile |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 zile |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 zile |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 zile |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 zile |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 zile |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 zile |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 zile |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 zile |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 zile |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 zile |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 zile |
Vă rugăm să rețineți: Datele pentru cardul "Hotel construction" sunt încă în curs de completare. Informațiile pentru unele niveluri de card pot lipsi. Rândurile evidențiate cu roșu conțin date calculate, nu reale. Datele fiabile sunt disponibile până la nivelul 15.