Minigame
Filă card
PR&Team
Cost de upgrade până la LvL 16
56,247,705
Venit pe oră la LvL 16
27,910 pe oră
Recuperare la LvL 16
84 zile
Tabel de actualizare carduri: Minigame
Tabelul furnizează date despre costurile de actualizare pentru cardul Minigame din categoria PR&Team la fiecare nivel, venituri pe oră și perioada de recuperare.
Nivel | Cost de Actualizare | Venit Orar | Recuperare (zile) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 zile |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 zile |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 zile |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 zile |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 zile |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 zile |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 zile |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 zile |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 zile |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 zile |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 zile |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 zile |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 zile |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 zile |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 zile |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 zile |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 zile |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 zile |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 zile |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 zile |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 zile |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 zile |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 zile |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 zile |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 zile |
Vă rugăm să rețineți: Datele pentru cardul "Minigame" sunt încă în curs de completare. Informațiile pentru unele niveluri de card pot lipsi. Rândurile evidențiate cu roșu conțin date calculate, nu reale. Datele fiabile sunt disponibile până la nivelul 16.