Speaking to employees
Filă card
Specials
Cost de upgrade până la LvL 17
30,687,379
Venit pe oră la LvL 17
12,329 pe oră
Recuperare la LvL 17
103.7 zile
Tabel de actualizare carduri: Speaking to employees
Tabelul furnizează date despre costurile de actualizare pentru cardul Speaking to employees din categoria Specials la fiecare nivel, venituri pe oră și perioada de recuperare.
Nivel | Cost de Actualizare | Venit Orar | Recuperare (zile) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 zile |
2 | 11,025 | 428 | 1 zile |
3 | 12,763 | 458 | 1 zile |
4 | 15,513 | 490 | 1 zile |
5 | 19,799 | 524 | 2 zile |
6 | 26,533 | 561 | 2 zile |
7 | 37,335 | 600 | 3 zile |
8 | 55,160 | 642 | 4 zile |
9 | 85,572 | 687 | 5 zile |
10 | 139,387 | 735 | 8 zile |
11 | 238,399 | 787 | 13 zile |
12 | 428,130 | 842 | 21 zile |
13 | 807,304 | 901 | 37 zile |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 zile |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 zile |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 zile |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 zile |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 zile |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 zile |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 zile |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 zile |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 zile |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 zile |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 zile |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 zile |
Vă rugăm să rețineți: Datele pentru cardul "Speaking to employees" sunt încă în curs de completare. Informațiile pentru unele niveluri de card pot lipsi. Rândurile evidențiate cu roșu conțin date calculate, nu reale. Datele fiabile sunt disponibile până la nivelul 17.