Top 10 Global Ranking
Filă card
Specials
Cost de upgrade până la LvL 8
188,128
Venit pe oră la LvL 8
12,290 pe oră
Recuperare la LvL 8
0.6 zile
Tabel de actualizare carduri: Top 10 Global Ranking
Tabelul furnizează date despre costurile de actualizare pentru cardul Top 10 Global Ranking din categoria Specials la fiecare nivel, venituri pe oră și perioada de recuperare.
Nivel | Cost de Actualizare | Venit Orar | Recuperare (zile) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 zile |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 zile |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 zile |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 zile |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 zile |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 zile |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 zile |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 zile |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 zile |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 zile |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 zile |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 zile |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 zile |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 zile |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 zile |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 zile |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 zile |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 zile |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 zile |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 zile |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 zile |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 zile |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 zile |
24 | 703,714 | 2 | 14661 zile |
25 | 207,498 | - | - |
Vă rugăm să rețineți: Datele pentru cardul "Top 10 Global Ranking" sunt încă în curs de completare. Informațiile pentru unele niveluri de card pot lipsi. Rândurile evidențiate cu roșu conțin date calculate, nu reale. Datele fiabile sunt disponibile până la nivelul 17.