
WATCH TO WIN
Fila carduluiSpecial
Costul de upgrade până la LvL 0-
Efect la LvL 0-
Tabel de upgrade a cardului: WATCH TO WIN
Tabelul oferă date privind costurile și efectele de upgrade pentru cardul "WATCH TO WIN" din categoria Special. În acest card, upgrade-ul se aplică la procentul de venit suplimentar în proiectele finalizate.
| LvL | Costul de Upgrade | Efect |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Vă rugăm să rețineți: tabelul conține date verificate doar până la nivelul 0. Rândurile cu fundal roșu sunt calculate pe baza analizei datelor din nivelurile anterioare.
