
Work from home
Fila carduluiDevelopment
Costul de upgrade până la LvL 646000k
Efect la LvL 6+72%
Tabel de upgrade a cardului: Work from home
Tabelul oferă date privind costurile și efectele de upgrade pentru cardul "Work from home" din categoria Development. În acest card, upgrade-ul se aplică la procentul de venit suplimentar în proiectele finalizate.
LvL | Costul de Upgrade | Efect |
---|---|---|
1 | 400k | +12% |
2 | 800k | +24% |
3 | 2000k | +36% |
4 | 4800k | +48% |
5 | 10000k | +60% |
6 | 28000k | +72% |
7 | 78400k | +86% |
8 | 219520k | +104% |
9 | 614656k | +124% |
10 | 1721036.8k | +149% |
11 | 4818903.04k | +179% |
12 | 13492928.51k | +215% |
13 | 37780199.83k | +258% |
14 | 105784559.53k | +310% |
15 | 296196766.7k | +372% |
16 | 829350946.75k | +446% |
17 | 2322182650.89k | +535% |
18 | 6502111422.5k | +642% |
19 | 18205911982.99k | +770% |
20 | 50976553552.38k | +924% |
21 | 142734349946.68k | +1109% |
22 | 399656179850.69k | +1331% |
23 | 1119037303581.93k | +1597% |
24 | 3133304450029.41k | +1917% |
25 | 8773252460082.34k | +2300% |
Vă rugăm să rețineți: tabelul conține date verificate doar până la nivelul 6. Rândurile cu fundal roșu sunt calculate pe baza analizei datelor din nivelurile anterioare.