
BTC pairs
Вкладка карт
Markets
Цена прокачки карты до LvL 0
-
Доход карты на LvL 0
-
Окупаемость карты на LvL 0
- дней
Таблица улучшений карты: BTC pairs
Таблица предоставляет данные о стоимости улучшений для карты BTC pairs из категории Markets на каждом уровне, почасовом доходе и сроке окупаемости.
Уровень | Стоимость улучшения | Почасовой доход | Окупаемость (дни) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | 20,183 | 90 | 9 дней |
14 | 39,960 | 96 | 17 дней |
15 | 83,074 | 103 | 34 дней |
16 | 181,341 | 110 | 69 дней |
17 | 415,636 | 118 | 147 дней |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
Обратите внимание: данные для карты "BTC pairs" все еще заполняются. Информация о некоторых уровнях карты может отсутствовать. Строки, выделенные красным цветом, содержат рассчитанные, а не фактические данные. Достоверные данные доступны до уровня 17.