Largest diamond
Вкладка карт
Specials
Цена прокачки карты до LvL 18
212,095,533
Доход карты на LvL 18
44,200 в час
Окупаемость карты на LvL 18
199.9 дней
Таблица улучшений карты: Largest diamond
Таблица предоставляет данные о стоимости улучшений для карты Largest diamond из категории Specials на каждом уровне, почасовом доходе и сроке окупаемости.
Уровень | Стоимость улучшения | Почасовой доход | Окупаемость (дни) |
---|---|---|---|
1 | 30,000 | 1,300 | 1 дней |
2 | 33,075 | 1,390 | 1 дней |
3 | 38,288 | 1,490 | 1 дней |
4 | 46,540 | 1,590 | 1 дней |
5 | 59,398 | 1,700 | 1 дней |
6 | 79,599 | 1,820 | 2 дней |
7 | 112,004 | 1,950 | 2 дней |
8 | 165,480 | 2,090 | 3 дней |
9 | 256,715 | 2,230 | 5 дней |
10 | 418,161 | 2,390 | 7 дней |
11 | 715,197 | 2,560 | 12 дней |
12 | 1,284,391 | 2,740 | 20 дней |
13 | 2,421,911 | 2,930 | 34 дней |
14 | 4,795,218 | 3,130 | 64 дней |
15 | 9,968,914 | 3,350 | 124 дней |
16 | 21,760,889 | 3,590 | 253 дней |
17 | 49,876,356 | 3,840 | 541 дней |
18 | 120,033,397 | 4,110 | 1217 дней |
19 | 201,154,820 | 4,398 | 1906 дней |
20 | 353,955,030 | 4,706 | 3134 дней |
21 | 653,965,794 | 5,036 | 5411 дней |
22 | 1,268,677,613 | 5,390 | 9807 дней |
23 | 2,584,263,649 | 5,769 | 18665 дней |
24 | 5,527,282,474 | 6,175 | 37296 дней |
25 | 12,412,972,697 | 6,610 | 78246 дней |
Обратите внимание: данные для карты "Largest diamond" все еще заполняются. Информация о некоторых уровнях карты может отсутствовать. Строки, выделенные красным цветом, содержат рассчитанные, а не фактические данные. Достоверные данные доступны до уровня 18.