Top 10 Global Ranking
Вкладка карт
Specials
Цена прокачки карты до LvL 8
188,128
Доход карты на LvL 8
12,290 в час
Окупаемость карты на LvL 8
0.6 дней
Таблица улучшений карты: Top 10 Global Ranking
Таблица предоставляет данные о стоимости улучшений для карты Top 10 Global Ranking из категории Specials на каждом уровне, почасовом доходе и сроке окупаемости.
Уровень | Стоимость улучшения | Почасовой доход | Окупаемость (дни) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 дней |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 дней |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 дней |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 дней |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 дней |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 дней |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 дней |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 дней |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 дней |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 дней |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 дней |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 дней |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 дней |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 дней |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 дней |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 дней |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 дней |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 дней |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 дней |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 дней |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 дней |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 дней |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 дней |
24 | 703,714 | 2 | 14661 дней |
25 | 207,498 | - | - |
Обратите внимание: данные для карты "Top 10 Global Ranking" все еще заполняются. Информация о некоторых уровнях карты может отсутствовать. Строки, выделенные красным цветом, содержат рассчитанные, а не фактические данные. Достоверные данные доступны до уровня 17.