
Work from home
Вкладка картDevelopment
Цена прокачки карты до LvL 7126000k
Эффект на LvL 7+84%
Таблица улучшений карты: Work from home
Таблица предоставляет данные о стоимости улучшений и эффекте для карты "Work from home" из категории Development. В данной карте улучшение действует на процент дополнительного дохода у выполненых проектов.
Уровень | Стоимость улучшения | Эффект |
---|---|---|
1 | 400k | +12% |
2 | 800k | +24% |
3 | 2000k | +36% |
4 | 4800k | +48% |
5 | 10000k | +60% |
6 | 28000k | +72% |
7 | 80000k | +84% |
8 | 228571.43k | +98% |
9 | 653061.22k | +114% |
10 | 1865889.21k | +133% |
11 | 5331112.04k | +156% |
12 | 15231748.68k | +182% |
13 | 43519281.93k | +212% |
14 | 124340805.52k | +247% |
15 | 355259444.34k | +288% |
16 | 1015026983.83k | +336% |
17 | 2900077096.67k | +392% |
18 | 8285934561.9k | +458% |
19 | 23674098748.3k | +534% |
20 | 67640282137.99k | +623% |
21 | 193257948965.68k | +727% |
22 | 552165568473.38k | +848% |
23 | 1577615909923.93k | +990% |
24 | 4507474028354.1k | +1154% |
25 | 12878497223868.85k | +1347% |
Обратите внимание: в таблице опубликованы проверенные данные только до уровня 7. Строки с фоном красного оттенка рассчитаны на основании анализа данных по предыдущим уровням.