Hiring employees
Karta karta
Specials
Náklady na upgrade až na LvL 17
107,405,826
Príjem za hodinu pri LvL 17
46,290 za hodinu
Návratnosť pri LvL 17
96.7 dní
Tabuľka vylepšení karty: Hiring employees
Tabuľka poskytuje údaje o nákladoch na vylepšenie pre kartu Hiring employees z kategórie Specials na každej úrovni, hodinový príjem a dobu návratnosti.
Úroveň | Náklady na vylepšenie | Hodinový príjem | Návratnosť (dni) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 dni |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 dni |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 dni |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 dni |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 dni |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 dni |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 dni |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 dni |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 dni |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 dni |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 dni |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 dni |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 dni |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 dni |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 dni |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 dni |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 dni |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 dni |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 dni |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 dni |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 dni |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 dni |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 dni |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 dni |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 dni |
Upozorňujeme: Údaje pre kartu "Hiring employees" sa stále dopĺňajú. Informácie pre niektoré úrovne karty môžu chýbať. Riadky označené červenou farbou obsahujú vypočítané, nie skutočné údaje. Spoľahlivé údaje sú k dispozícii do úrovne 17.