Apps Center Listing
Kartica
Specials
Stroški nadgradnje do LvL 16
21,092,889
Prihodek na uro pri LvL 16
27,820 na uro
Povračilo pri LvL 16
31.6 dni
Tabela nadgradnje kartice: Apps Center Listing
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico Apps Center Listing iz kategorije Specials na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 1,000 | 1 dni |
2 | 16,538 | 1,070 | 1 dni |
3 | 19,144 | 1,140 | 1 dni |
4 | 23,270 | 1,220 | 1 dni |
5 | 29,699 | 1,310 | 1 dni |
6 | 39,799 | 1,400 | 1 dni |
7 | 56,002 | 1,500 | 2 dni |
8 | 82,740 | 1,600 | 2 dni |
9 | 128,357 | 1,710 | 3 dni |
10 | 209,080 | 1,830 | 5 dni |
11 | 357,599 | 1,960 | 8 dni |
12 | 642,196 | 2,100 | 13 dni |
13 | 1,210,955 | 2,250 | 22 dni |
14 | 2,397,609 | 2,410 | 41 dni |
15 | 4,984,457 | 2,570 | 81 dni |
16 | 10,880,444 | 2,750 | 165 dni |
17 | 17,256,650 | 2,942 | 244 dni |
18 | 28,737,879 | 3,147 | 380 dni |
19 | 50,250,605 | 3,367 | 622 dni |
20 | 92,260,592 | 3,602 | 1067 dni |
21 | 177,860,513 | 3,853 | 1923 dni |
22 | 360,023,794 | 4,122 | 3639 dni |
23 | 765,193,422 | 4,410 | 7230 dni |
24 | 1,707,652,945 | 4,718 | 15081 dni |
25 | 4,001,440,420 | 5,047 | 33035 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "Apps Center Listing" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 16.