DAO
Kartica
Markets
Stroški nadgradnje do LvL 18
7,069,850
Prihodek na uro pri LvL 18
7,819 na uro
Povračilo pri LvL 18
37.7 dni
Kako odkleniti kartico DAO
Če želite odkleniti kartico DAO, morate povabiti 4 prijatelji v igro z uporabo vaše referenčne povezave.
Tabela nadgradnje kartice: DAO
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico DAO iz kategorije Markets na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 1,000 | 230 | 0 dni |
2 | 1,103 | 246 | 0 dni |
3 | 1,276 | 263 | 0 dni |
4 | 1,551 | 282 | 0 dni |
5 | 1,980 | 301 | 0 dni |
6 | 2,653 | 323 | 0 dni |
7 | 3,733 | 345 | 0 dni |
8 | 5,516 | 369 | 1 dni |
9 | 8,557 | 395 | 1 dni |
10 | 13,939 | 423 | 1 dni |
11 | 23,840 | 452 | 2 dni |
12 | 42,813 | 484 | 4 dni |
13 | 80,730 | 518 | 6 dni |
14 | 159,841 | 554 | 12 dni |
15 | 332,297 | 593 | 23 dni |
16 | 725,363 | 635 | 48 dni |
17 | 1,662,545 | 679 | 102 dni |
18 | 4,001,113 | 727 | 229 dni |
19 | 6,705,164 | 778 | 359 dni |
20 | 11,798,179 | 833 | 590 dni |
21 | 21,797,043 | 891 | 1019 dni |
22 | 42,282,164 | 954 | 1847 dni |
23 | 86,117,984 | 1,021 | 3514 dni |
24 | 184,165,181 | 1,093 | 7021 dni |
25 | 413,521,613 | 1,170 | 14727 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "DAO" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 18.