GameFi tokens
Kartica
Markets
Stroški nadgradnje do LvL 20
22,003,468
Prihodek na uro pri LvL 20
2,870 na uro
Povračilo pri LvL 20
319.4 dni
Kako odkleniti kartico GameFi tokens
Če želite odkleniti kartico GameFi tokens, morate nadgraditi kartico HamsterTube na raven 4 LvL, kartico HamsterBook na raven 5 LvL.
Tabela nadgradnje kartice: GameFi tokens
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico GameFi tokens iz kategorije Markets na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 dni |
2 | 551 | 75 | 0 dni |
3 | 638 | 80 | 0 dni |
4 | 776 | 86 | 0 dni |
5 | 990 | 92 | 0 dni |
6 | 1,327 | 98 | 1 dni |
7 | 1,867 | 105 | 1 dni |
8 | 2,758 | 112 | 1 dni |
9 | 4,279 | 120 | 1 dni |
10 | 6,969 | 129 | 2 dni |
11 | 11,920 | 138 | 4 dni |
12 | 21,407 | 147 | 6 dni |
13 | 40,365 | 158 | 11 dni |
14 | 79,920 | 169 | 20 dni |
15 | 166,149 | 180 | 38 dni |
16 | 362,681 | 193 | 78 dni |
17 | 831,273 | 207 | 167 dni |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 dni |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 dni |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 dni |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 dni |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 dni |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 dni |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 dni |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "GameFi tokens" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 19.