Healthy nutrition hamster
Kartica
Specials
Stroški nadgradnje do LvL 17
52,168,544
Prihodek na uro pri LvL 17
24,672 na uro
Povračilo pri LvL 17
88.1 dni
Tabela nadgradnje kartice: Healthy nutrition hamster
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico Healthy nutrition hamster iz kategorije Specials na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 17,000 | 800 | 1 dni |
2 | 18,743 | 856 | 1 dni |
3 | 21,697 | 916 | 1 dni |
4 | 26,373 | 980 | 1 dni |
5 | 33,659 | 1,050 | 1 dni |
6 | 45,106 | 1,120 | 2 dni |
7 | 63,469 | 1,200 | 2 dni |
8 | 93,772 | 1,290 | 3 dni |
9 | 145,472 | 1,380 | 4 dni |
10 | 236,958 | 1,470 | 7 dni |
11 | 405,278 | 1,570 | 11 dni |
12 | 727,822 | 1,680 | 18 dni |
13 | 1,372,416 | 1,800 | 32 dni |
14 | 2,717,290 | 1,930 | 59 dni |
15 | 5,649,051 | 2,060 | 114 dni |
16 | 12,331,170 | 2,210 | 232 dni |
17 | 28,263,268 | 2,360 | 499 dni |
18 | 46,073,333 | 2,525 | 760 dni |
19 | 78,861,569 | 2,701 | 1217 dni |
20 | 141,732,589 | 2,889 | 2044 dni |
21 | 267,462,288 | 3,090 | 3607 dni |
22 | 529,961,009 | 3,304 | 6683 dni |
23 | 1,102,589,388 | 3,533 | 13003 dni |
24 | 2,408,641,837 | 3,777 | 26571 dni |
25 | 5,524,833,191 | 4,038 | 57009 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "Healthy nutrition hamster" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 17.