Investing in gold
Kartica
Specials
Stroški nadgradnje do LvL 16
49,216,744
Prihodek na uro pri LvL 16
83,700 na uro
Povračilo pri LvL 16
24.5 dni
Tabela nadgradnje kartice: Investing in gold
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico Investing in gold iz kategorije Specials na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 dni |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 dni |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 dni |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 dni |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 dni |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 dni |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 dni |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 dni |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 dni |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 dni |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 dni |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 dni |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 dni |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 dni |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 dni |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 dni |
17 | 40,265,518 | 8,860 | 189 dni |
18 | 67,055,136 | 9,480 | 295 dni |
19 | 117,251,850 | 10,144 | 482 dni |
20 | 215,276,317 | 10,854 | 826 dni |
21 | 415,013,001 | 11,613 | 1489 dni |
22 | 840,071,103 | 12,425 | 2817 dni |
23 | 1,785,497,664 | 13,294 | 5596 dni |
24 | 3,984,661,403 | 14,224 | 11672 dni |
25 | 9,337,109,592 | 15,218 | 25565 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "Investing in gold" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 16.