Investments in farming
Kartica
Specials
Stroški nadgradnje do LvL 17
184,124,251
Prihodek na uro pri LvL 17
123,350 na uro
Povračilo pri LvL 17
62.2 dni
Tabela nadgradnje kartice: Investments in farming
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico Investments in farming iz kategorije Specials na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 60,000 | 4,000 | 1 dni |
2 | 66,150 | 4,280 | 1 dni |
3 | 76,577 | 4,580 | 1 dni |
4 | 93,080 | 4,900 | 1 dni |
5 | 118,796 | 5,240 | 1 dni |
6 | 159,198 | 5,610 | 1 dni |
7 | 224,007 | 6,000 | 2 dni |
8 | 330,961 | 6,420 | 2 dni |
9 | 513,429 | 6,870 | 3 dni |
10 | 836,322 | 7,350 | 5 dni |
11 | 1,430,394 | 7,870 | 8 dni |
12 | 2,568,762 | 8,420 | 13 dni |
13 | 4,843,822 | 9,010 | 22 dni |
14 | 9,590,436 | 9,640 | 41 dni |
15 | 19,937,828 | 10,310 | 81 dni |
16 | 43,521,778 | 11,040 | 164 dni |
17 | 99,752,711 | 11,810 | 352 dni |
18 | 162,611,789 | 12,637 | 536 dni |
19 | 278,335,528 | 13,521 | 858 dni |
20 | 500,235,561 | 14,467 | 1441 dni |
21 | 943,995,181 | 15,479 | 2541 dni |
22 | 1,870,485,265 | 16,562 | 4706 dni |
23 | 3,891,599,189 | 17,720 | 9151 dni |
24 | 8,501,414,976 | 18,959 | 18684 dni |
25 | 19,500,404,761 | 20,284 | 40057 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "Investments in farming" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 17.