KYC
Kartica
Legal
Stroški nadgradnje do LvL 21
11,874,447
Prihodek na uro pri LvL 21
450 na uro
Povračilo pri LvL 21
1099.5 dni
Tabela nadgradnje kartice: KYC
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico KYC iz kategorije Legal na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 10 | 0 dni |
2 | 110 | 11 | 0 dni |
3 | 128 | 11 | 0 dni |
4 | 155 | 12 | 1 dni |
5 | 198 | 13 | 1 dni |
6 | 265 | 14 | 1 dni |
7 | 373 | 15 | 1 dni |
8 | 552 | 16 | 1 dni |
9 | 856 | 17 | 2 dni |
10 | 1,394 | 18 | 3 dni |
11 | 2,384 | 20 | 5 dni |
12 | 4,281 | 21 | 8 dni |
13 | 8,073 | 23 | 15 dni |
14 | 15,984 | 24 | 28 dni |
15 | 33,230 | 26 | 53 dni |
16 | 72,536 | 28 | 108 dni |
17 | 166,255 | 30 | 231 dni |
18 | 400,111 | 32 | 521 dni |
19 | 1,011,061 | 34 | 1239 dni |
20 | 1,742,174 | 36 | 2016 dni |
21 | 3,152,500 | 38 | 3457 dni |
22 | 5,990,570 | 41 | 6088 dni |
23 | 11,954,480 | 44 | 11321 dni |
24 | 25,052,017 | 47 | 22209 dni |
25 | 55,132,055 | 50 | 45943 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "KYC" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 19.