LayerZero Listing
Kartica
Markets
Stroški nadgradnje do LvL 17
30,687,379
Prihodek na uro pri LvL 17
27,743 na uro
Povračilo pri LvL 17
46.1 dni
Tabela nadgradnje kartice: LayerZero Listing
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico LayerZero Listing iz kategorije Markets na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 900 | 0 dni |
2 | 11,025 | 963 | 0 dni |
3 | 12,763 | 1,030 | 1 dni |
4 | 15,513 | 1,100 | 1 dni |
5 | 19,799 | 1,180 | 1 dni |
6 | 26,533 | 1,260 | 1 dni |
7 | 37,335 | 1,350 | 1 dni |
8 | 55,160 | 1,440 | 2 dni |
9 | 85,572 | 1,540 | 2 dni |
10 | 139,387 | 1,660 | 3 dni |
11 | 238,399 | 1,770 | 6 dni |
12 | 428,130 | 1,890 | 9 dni |
13 | 807,304 | 2,030 | 17 dni |
14 | 1,598,406 | 2,170 | 31 dni |
15 | 3,322,971 | 2,320 | 60 dni |
16 | 7,253,630 | 2,480 | 122 dni |
17 | 16,625,452 | 2,660 | 260 dni |
18 | 27,101,965 | 2,846 | 397 dni |
19 | 46,389,255 | 3,046 | 635 dni |
20 | 83,372,593 | 3,261 | 1065 dni |
21 | 157,332,527 | 3,491 | 1878 dni |
22 | 311,747,533 | 3,738 | 3475 dni |
23 | 648,599,830 | 4,003 | 6751 dni |
24 | 1,416,902,391 | 4,288 | 13768 dni |
25 | 3,250,067,145 | 4,594 | 29477 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "LayerZero Listing" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 17.