
OLD SCHOOL
Zavihek karticeSpecial
Strošek nadgradnje do LvL 0-
Učinek pri LvL 0-
Tabela nadgradnje kartice: OLD SCHOOL
Tabela nudi podatke o stroških nadgradnje in učinkih za karto "OLD SCHOOL" iz kategorije Special. Pri tej karti se nadgradnja nanaša na odstotek dodatnega dohodka pri zaključenih projektih.
LvL | Strošek nadgradnje | Učinek |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
Prosimo, upoštevajte: tabela vsebuje preverjene podatke samo do ravni 0. Vrstice z rdečo ozadjem so izračunane na podlagi analize podatkov s prejšnjih ravni.