SocialFI tokens
Kartica
Markets
Stroški nadgradnje do LvL 17
1,534,370
Prihodek na uro pri LvL 17
1,542 na uro
Povračilo pri LvL 17
41.5 dni
Kako odkleniti kartico SocialFI tokens
Če želite odkleniti kartico SocialFI tokens, morate nadgraditi kartico GameFi tokens na raven 11 LvL, kartico HamsterTube na raven 4 LvL, kartico HamsterBook na raven 5 LvL.
Tabela nadgradnje kartice: SocialFI tokens
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico SocialFI tokens iz kategorije Markets na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 50 | 0 dni |
2 | 551 | 54 | 0 dni |
3 | 638 | 57 | 0 dni |
4 | 776 | 61 | 1 dni |
5 | 990 | 66 | 1 dni |
6 | 1,327 | 70 | 1 dni |
7 | 1,867 | 75 | 1 dni |
8 | 2,758 | 80 | 1 dni |
9 | 4,279 | 86 | 2 dni |
10 | 6,969 | 92 | 3 dni |
11 | 11,920 | 98 | 5 dni |
12 | 21,407 | 105 | 8 dni |
13 | 40,365 | 113 | 15 dni |
14 | 79,920 | 120 | 28 dni |
15 | 166,149 | 129 | 54 dni |
16 | 362,681 | 138 | 110 dni |
17 | 831,273 | 148 | 234 dni |
18 | 1,355,098 | 158 | 357 dni |
19 | 2,319,531 | 169 | 572 dni |
20 | 4,169,003 | 181 | 960 dni |
21 | 7,868,043 | 193 | 1699 dni |
22 | 15,592,069 | 206 | 3154 dni |
23 | 32,444,665 | 220 | 6145 dni |
24 | 70,890,063 | 235 | 12569 dni |
25 | 162,640,967 | 251 | 26999 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "SocialFI tokens" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 17.