Vipassana hamster
Kartica
Specials
Stroški nadgradnje do LvL 17
27,618,640
Prihodek na uro pri LvL 17
18,505 na uro
Povračilo pri LvL 17
62.2 dni
Tabela nadgradnje kartice: Vipassana hamster
Tabela zagotavlja podatke o stroških nadgradnje za kartico Vipassana hamster iz kategorije Specials na vsaki ravni, urnem dohodku in obdobju vračila.
Raven | Stroški Nadgradnje | Urni Dohodek | Vračilo (dni) |
---|---|---|---|
1 | 9,000 | 600 | 1 dni |
2 | 9,923 | 642 | 1 dni |
3 | 11,487 | 687 | 1 dni |
4 | 13,962 | 735 | 1 dni |
5 | 17,819 | 786 | 1 dni |
6 | 23,880 | 842 | 1 dni |
7 | 33,601 | 900 | 2 dni |
8 | 49,644 | 963 | 2 dni |
9 | 77,014 | 1,030 | 3 dni |
10 | 125,448 | 1,100 | 5 dni |
11 | 214,559 | 1,180 | 8 dni |
12 | 385,317 | 1,260 | 13 dni |
13 | 726,573 | 1,350 | 22 dni |
14 | 1,438,565 | 1,450 | 41 dni |
15 | 2,990,674 | 1,550 | 80 dni |
16 | 6,528,267 | 1,660 | 164 dni |
17 | 14,962,907 | 1,770 | 352 dni |
18 | 24,391,765 | 1,894 | 537 dni |
19 | 41,750,177 | 2,026 | 859 dni |
20 | 75,034,545 | 2,167 | 1443 dni |
21 | 141,596,339 | 2,317 | 2546 dni |
22 | 280,563,153 | 2,477 | 4719 dni |
23 | 583,709,931 | 2,647 | 9188 dni |
24 | 1,275,120,917 | 2,828 | 18787 dni |
25 | 2,924,781,970 | 3,021 | 40340 dni |
Upoštevajte: Podatki za kartico "Vipassana hamster" se še vedno izpolnjujejo. Informacije za nekatere ravni kartic lahko manjkajo. Vrstice, označene z rdečo, vsebujejo izračunane, ne dejanske podatke. Zanesljivi podatki so na voljo do ravni 17.