Anti money loundering
Skeda e kartës
Legal
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 17
9,206,214
Të ardhura për orë në LvL 17
8,638 për orë
Kthimi në LvL 17
44.4 ditë
Tabela e Përmirësimit të Kartës: Anti money loundering
Tabela ofron të dhëna mbi kostot e përmirësimit për kartën Anti money loundering nga kategoria Legal në çdo nivel, të ardhurat për orë dhe periudhën e kthimit.
Niveli | Kosto e Përmirësimit | Të ardhura për orë | Kthim (ditë) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 ditë |
2 | 3,308 | 300 | 0 ditë |
3 | 3,829 | 321 | 0 ditë |
4 | 4,654 | 343 | 1 ditë |
5 | 5,940 | 367 | 1 ditë |
6 | 7,960 | 393 | 1 ditë |
7 | 11,200 | 420 | 1 ditë |
8 | 16,548 | 450 | 2 ditë |
9 | 25,671 | 481 | 2 ditë |
10 | 41,816 | 515 | 3 ditë |
11 | 71,520 | 551 | 5 ditë |
12 | 128,439 | 589 | 9 ditë |
13 | 242,191 | 631 | 16 ditë |
14 | 479,522 | 675 | 30 ditë |
15 | 996,891 | 722 | 58 ditë |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 ditë |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 ditë |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 ditë |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 ditë |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 ditë |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 ditë |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 ditë |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 ditë |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 ditë |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 ditë |
Ju lutemi vini re: Të dhënat për kartën "Anti money loundering" janë ende duke u plotësuar. Informacionet për disa nivele kartash mund të mungojnë. Rreshtat e theksuar me të kuqe përmbajnë të dhëna të llogaritura, jo reale. Të dhëna të besueshme janë të disponueshme deri në nivelin 17.