Hamster on vacation
Skeda e kartës
Specials
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 12
3,778,656
Të ardhura për orë në LvL 12
53,690 për orë
Kthimi në LvL 12
2.9 ditë
Tabela e Përmirësimit të Kartës: Hamster on vacation
Tabela ofron të dhëna mbi kostot e përmirësimit për kartën Hamster on vacation nga kategoria Specials në çdo nivel, të ardhurat për orë dhe periudhën e kthimit.
Niveli | Kosto e Përmirësimit | Të ardhura për orë | Kthim (ditë) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 ditë |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 ditë |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 ditë |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 ditë |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 ditë |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 ditë |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 ditë |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 ditë |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 ditë |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 ditë |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 ditë |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 ditë |
13 | 2,133,663 | 6,763 | 13 ditë |
14 | 3,190,041 | 7,238 | 18 ditë |
15 | 5,007,898 | 7,747 | 27 ditë |
16 | 8,254,739 | 8,293 | 41 ditë |
17 | 14,286,963 | 8,878 | 67 ditë |
18 | 25,963,617 | 9,506 | 114 ditë |
19 | 49,542,644 | 10,179 | 203 ditë |
20 | 99,261,737 | 10,901 | 379 ditë |
21 | 208,820,563 | 11,675 | 745 ditë |
22 | 461,268,033 | 12,506 | 1537 ditë |
23 | 1,069,848,193 | 13,398 | 3327 ditë |
24 | 2,605,431,507 | 14,355 | 7562 ditë |
25 | 6,662,325,812 | 15,382 | 18047 ditë |
Ju lutemi vini re: Të dhënat për kartën "Hamster on vacation" janë ende duke u plotësuar. Informacionet për disa nivele kartash mund të mungojnë. Rreshtat e theksuar me të kuqe përmbajnë të dhëna të llogaritura, jo reale. Të dhëna të besueshme janë të disponueshme deri në nivelin 12.