
SILENCE FALLS
Faqja e kartësDevelopment
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 4450000k
Efekti në LvL 4+60%
Tabela e përmirësimit të kartës: SILENCE FALLS
Tabela jep të dhëna mbi koston e përmirësimit dhe efektet për kartën "SILENCE FALLS" nga kategoria Development. Në këtë kartë, përmirësimi zbatohet për përqindja e të ardhurave shtesë në projektet e përfunduara.
| LvL | Kostoja e Përmirësimit | Efekti |
|---|---|---|
| 1 | 22500k | +15% |
| 2 | 45000k | +30% |
| 3 | 112500k | +45% |
| 4 | 270000k | +60% |
| 5 | 648000k | +80% |
| 6 | 1555200k | +107% |
| 7 | 3732480k | +142% |
| 8 | 8957952k | +190% |
| 9 | 21499084.8k | +253% |
| 10 | 51597803.52k | +337% |
| 11 | 123834728.45k | +449% |
| 12 | 297203348.28k | +599% |
| 13 | 713288035.86k | +799% |
| 14 | 1711891286.07k | +1065% |
| 15 | 4108539086.56k | +1421% |
| 16 | 9860493807.74k | +1894% |
| 17 | 23665185138.56k | +2526% |
| 18 | 56796444332.56k | +3367% |
| 19 | 136311466398.13k | +4490% |
| 20 | 327147519355.52k | +5986% |
| 21 | 785154046453.24k | +7982% |
| 22 | 1884369711487.78k | +10643% |
| 23 | 4522487307570.68k | +14190% |
| 24 | 10853969538169.62k | +18920% |
| 25 | 26049526891607.1k | +25227% |
Ju lutemi vini re: tabela përmban të dhëna të verifikuara vetëm deri në nivelin 4. Rreshtat me sfond të kuq llogariten mbi bazën e analizës së të dhënave nga nivelet paraprake.










