
WEEKEND GAME JAMS
Faqja e kartësDevelopment
Kostoja e përmirësimit deri në LvL 1871832.5k
Efekti në LvL 18+60/m
Tabela e përmirësimit të kartës: WEEKEND GAME JAMS
Tabela jep të dhëna mbi koston e përmirësimit dhe efektet për kartën "WEEKEND GAME JAMS" nga kategoria Development. Në këtë kartë, përmirësimi zbatohet për aftësia e 'Dizajnit të Lojërave' e ekipit tuaj.
LvL | Kostoja e Përmirësimit | Efekti |
---|---|---|
1 | 5k | +3/m |
2 | 7.5k | +6/m |
3 | 10k | +9/m |
4 | 20k | +12/m |
5 | 40k | +15/m |
6 | 75k | +18/m |
7 | 100k | +21/m |
8 | 200k | +24/m |
9 | 375k | +27/m |
10 | 750k | +30/m |
11 | 1500k | +33/m |
12 | 2500k | +36/m |
13 | 3750k | +39/m |
14 | 5000k | +42/m |
15 | 7500k | +45/m |
16 | 10000k | +48/m |
17 | 15000k | +54/m |
18 | 25000k | +60/m |
19 | 41666.67k | +67/m |
20 | 69444.44k | +74/m |
21 | 115740.74k | +82/m |
22 | 192901.23k | +91/m |
23 | 321502.06k | +102/m |
24 | 535836.76k | +113/m |
25 | 893061.27k | +125/m |
Ju lutemi vini re: tabela përmban të dhëna të verifikuara vetëm deri në nivelin 18. Rreshtat me sfond të kuq llogariten mbi bazën e analizës së të dhënave nga nivelet paraprake.