Data Center Tokyo
Kartica
PR&Team
Troškovi nadogradnje do LvL 16
281,238,529
Prihod po satu na LvL 16
181,280 po satu
Povrat na LvL 16
64.6 dana
Tabela nadogradnje karte: Data Center Tokyo
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Data Center Tokyo iz kategorije PR&Team na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 200,000 | 6,500 | 1 dana |
2 | 220,500 | 6,960 | 1 dana |
3 | 255,256 | 7,440 | 1 dana |
4 | 310,266 | 7,960 | 2 dana |
5 | 395,986 | 8,520 | 2 dana |
6 | 530,660 | 9,120 | 2 dana |
7 | 746,691 | 9,760 | 3 dana |
8 | 1,103,203 | 10,440 | 4 dana |
9 | 1,711,430 | 11,170 | 6 dana |
10 | 2,787,739 | 11,950 | 10 dana |
11 | 4,767,980 | 12,790 | 16 dana |
12 | 8,562,607 | 13,680 | 26 dana |
13 | 16,146,073 | 14,640 | 46 dana |
14 | 31,968,120 | 15,660 | 85 dana |
15 | 66,459,426 | 16,760 | 165 dana |
16 | 145,072,592 | 17,930 | 337 dana |
17 | 230,088,675 | 19,185 | 500 dana |
18 | 383,172,572 | 20,526 | 778 dana |
19 | 670,012,467 | 21,960 | 1271 dana |
20 | 1,230,157,312 | 23,492 | 2182 dana |
21 | 2,371,525,071 | 25,130 | 3932 dana |
22 | 4,800,473,615 | 26,880 | 7441 dana |
23 | 10,203,043,843 | 28,750 | 14787 dana |
24 | 22,770,088,454 | 30,748 | 30856 dana |
25 | 53,356,702,465 | 32,883 | 67609 dana |
Напомена: Подаци за карту "Data Center Tokyo" су још увек уносе. Информације за неке нивое картице могу недостајати. Редови означени црвеном бојом садрже израчунате, а не стварне податке. Поуздани подаци су доступни до нивоа 16.