LayerZero Listing
Kartica
Markets
Troškovi nadogradnje do LvL 17
30,687,379
Prihod po satu na LvL 17
27,743 po satu
Povrat na LvL 17
46.1 dana
Tabela nadogradnje karte: LayerZero Listing
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu LayerZero Listing iz kategorije Markets na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 900 | 0 dana |
2 | 11,025 | 963 | 0 dana |
3 | 12,763 | 1,030 | 1 dana |
4 | 15,513 | 1,100 | 1 dana |
5 | 19,799 | 1,180 | 1 dana |
6 | 26,533 | 1,260 | 1 dana |
7 | 37,335 | 1,350 | 1 dana |
8 | 55,160 | 1,440 | 2 dana |
9 | 85,572 | 1,540 | 2 dana |
10 | 139,387 | 1,660 | 3 dana |
11 | 238,399 | 1,770 | 6 dana |
12 | 428,130 | 1,890 | 9 dana |
13 | 807,304 | 2,030 | 17 dana |
14 | 1,598,406 | 2,170 | 31 dana |
15 | 3,322,971 | 2,320 | 60 dana |
16 | 7,253,630 | 2,480 | 122 dana |
17 | 16,625,452 | 2,660 | 260 dana |
18 | 27,101,965 | 2,846 | 397 dana |
19 | 46,389,255 | 3,046 | 635 dana |
20 | 83,372,593 | 3,261 | 1065 dana |
21 | 157,332,527 | 3,491 | 1878 dana |
22 | 311,747,533 | 3,738 | 3475 dana |
23 | 648,599,830 | 4,003 | 6751 dana |
24 | 1,416,902,391 | 4,288 | 13768 dana |
25 | 3,250,067,145 | 4,594 | 29477 dana |
Напомена: Подаци за карту "LayerZero Listing" су још увек уносе. Информације за неке нивое картице могу недостајати. Редови означени црвеном бојом садрже израчунате, а не стварне податке. Поуздани подаци су доступни до нивоа 17.