Licence Europe
Kartica
Legal
Troškovi nadogradnje do LvL 16
7,030,964
Prihod po satu na LvL 16
20,040 po satu
Povrat na LvL 16
14.6 dana
Kako otključati karticu Licence Europe
Da biste otključali karticu Licence Europe, trebate nadograditi karticu KYC na nivo 5 LvL.
Tabela nadogradnje karte: Licence Europe
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Licence Europe iz kategorije Legal na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 720 | 0 dana |
2 | 5,513 | 770 | 0 dana |
3 | 6,381 | 824 | 0 dana |
4 | 7,757 | 882 | 0 dana |
5 | 9,900 | 944 | 0 dana |
6 | 13,266 | 1,010 | 1 dana |
7 | 18,667 | 1,080 | 1 dana |
8 | 27,580 | 1,150 | 1 dana |
9 | 42,786 | 1,230 | 1 dana |
10 | 69,693 | 1,320 | 2 dana |
11 | 119,200 | 1,410 | 4 dana |
12 | 214,065 | 1,510 | 6 dana |
13 | 403,652 | 1,620 | 10 dana |
14 | 799,203 | 1,730 | 19 dana |
15 | 1,661,486 | 1,850 | 37 dana |
16 | 3,626,815 | 1,990 | 76 dana |
17 | 5,392,703 | 1,996 | 113 dana |
18 | 20,005,566 | 2,270 | 367 dana |
19 | 29,151,117 | 2,126 | 571 dana |
20 | 41,627,739 | 1,860 | 933 dana |
21 | 58,255,066 | 1,519 | 1598 dana |
22 | 79,892,836 | 1,158 | 2875 dana |
23 | 107,375,509 | 825 | 5423 dana |
24 | 141,424,904 | 548 | 10753 dana |
25 | 182,544,944 | 340 | 22371 dana |
Напомена: Подаци за карту "Licence Europe" су још увек уносе. Информације за неке нивое картице могу недостајати. Редови означени црвеном бојом садрже израчунате, а не стварне податке. Поуздани подаци су доступни до нивоа 18.