Top 10 Global Ranking
Kartica
Specials
Troškovi nadogradnje do LvL 8
188,128
Prihod po satu na LvL 8
12,290 po satu
Povrat na LvL 8
0.6 dana
Tabela nadogradnje karte: Top 10 Global Ranking
Tabela pruža podatke o troškovima nadogradnje za kartu Top 10 Global Ranking iz kategorije Specials na svakoj razini, prihod po satu i razdoblje povrata.
Nivo | Trošak Nadogradnje | Prihod po satu | Povrat (dani) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 dana |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 dana |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 dana |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 dana |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 dana |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 dana |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 dana |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 dana |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 dana |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 dana |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 dana |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 dana |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 dana |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 dana |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 dana |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 dana |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 dana |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 dana |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 dana |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 dana |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 dana |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 dana |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 dana |
24 | 703,714 | 2 | 14661 dana |
25 | 207,498 | - | - |
Напомена: Подаци за карту "Top 10 Global Ranking" су још увек уносе. Информације за неке нивое картице могу недостајати. Редови означени црвеном бојом садрже израчунате, а не стварне податке. Поуздани подаци су доступни до нивоа 17.